LA BIOLOGIE MOLECULAIRE
| Analyses effectuées au laboratoire | Descriptif | Indications principales | Conditions de prélèvement |
| Chlamydiae trachomatis par PCR | Recherche de l’ADN des bactéries de Chlamydiae trachomatis | Chez la femme : – Une salpingite – Responsables d’une grossesse extra-utérine sur 2 en France – 1ère cause de stérilité acquiseChez l’homme : – Prostatite chronique – Hypofertilité – Conjonctivite, arthritesChez le nouveau né : Lors du passage dans la filière génitale entrainant des conjontivites ou des pneumopathies | Urogénitaux (urines 1er jet)![]() Ecouvillon sur milieu eSwab UTM1 si P. urétral ou UTM3 si P.vaginal |
| Gonocoque par PCR | Recherche de l’ADN des bactéries de Neisseria gonorrhoeae | Chez la femme : – Urétrite – Vulvo-vaginite – Cervicite – Bartholinite – Salpingite – StérilitéChez l’homme : – Urétrite – Prostatite – Epididymite Chez le nouveau né : Lors du passage dans la filière génitale entrainant des conjontivites pouvant mener la cécité | Urogénitaux (urines 1er jet![]() Ecouvillon sur milieu eSwab UTM1 si P. urétral ou UTM3 si P.vaginal ![]() ![]() |
| Mycoplasme genitalium par PCR | Recherche de l’ADN des bactéries de Mycoplasme genitallum | Chez la femme :Urétrite -Vulvo-vaginite – Cervicite – Bartholinite – Salpingite – StérilitéChez l’homme : – Urétrite aiguë – Prostatite – Epididymite – infertilité | Urogénitaux (urines 1er jet![]() Ecouvillon sur milieu eSwab UTM1 si P. urétral ou UTM3 si P.vaginal ![]() ![]() |
| Herpès par PCR | Recherche de l’ADN des virus herpès HSV1 et HSV2 | L’encéphalite herpétique survient à tous les âges de la vie, puis après l’âge de 50 ansLésions oculairesLésions génitalesInfections graves en néonatologie | – LCR – Liquide de ponction – Ecouvillon sur milieu eSwab UTM1 si P. urétral ou UTM3 si P.vaginal ou oculaire ![]() ![]() – sang sur les tubes EDTA |
| Coqueluche par PCR | Recherche de l’ADN des bactéries de bordetella pertusis/parapertussis | Maladie très contagieuse de l’appareil respiratoire :(toux violente suivis d’une reprise inspiratoire sifflante et bruyante « chant de coq » et vomissements)Les cas graves observés le plus souvent chez les nourrissons, ces symptômes peuvent entrainer une hypoxie, des lésions permanentes du cerveau ou le décès | Aspiration nasopharyngée![]() Ecouvillon sur milieu eSwab UTM3 ![]() ![]() |
| Clostridium par PCR | Recherche de l’ADN des bactéries de clostridium difficile (gène de toxine A et de toxine B) | Cette bactérie est une cause majeure de diarrhée et de colite associées aux antibiotiques | Selles ![]() |
| Grippe A et B par PCR Virus respiratoire syncytial VRS | Recherche de l’ARN du virus de la grippe A et B Recherche de l’ARN du VRS | maladie infectieuse fréquente et contagieuse | Ecouvillon sur milieu eSwab UTM1![]() ![]() |
| COVID-19 par PCR | Recherche de l’ARN SARS Co-V-2 | maladie infectieuse contagieuse | Ecouvillon sur milieu eSwab UTM1![]() ![]() |



