LES NON CONFORMITES
Qu’est ce qu’une non-conformité ?
C’est une non-observation d’une exigence engendrant un retard ou une annulation de l’analyse biologique.
Elle peut être :
Majeure : pouvant avoir un impact important sur le résultat du patient
Mineure : acceptation sous réserve en fonction de la situation (possibilité de dérogation)
Toute non-conformité constatée au laboratoire fait l’objet d’un enregistrement dans le logiciel informatique du laboratoire.
Les non conformités préanalytiques sont décrites dans le document HB1-ENR005 et consultable au laboratoire.
Les non conformités préanalytiques les plus courantes :
| Identification du patient | |
| Non conformités | Conséquences |
| Absence d’identification de l’échantillon ET de la feuille de prescription | Refus de l’examen |
| Absence d’identification sur la prescription | Identification de la prescription |
| Absence d’identification de tous les échantillons | Refus de l’examen en fonction du caractère précieux de l’échantillon. Si acceptation, compléter le formulaire de confirmation d’identification HC3-ENR004 |
| Absence d’identification d’un ou plusieurs échantillons | |
| Discordance d’identité entre la prescription et les échantillons |
| Feuille de prescription | |
| Non conformités | Conséquences |
| Absence de demande sur la prescription | Signalement de la non-conformité et prescription à compléter |
| Libellé de la demande illisible | |
| Absence de renseignements : poids, âge | |
| Absence de la date et/ou de l’heure de prélèvement | Signalement de la non conformité |
| Absence du nom du préleveur | |
| Absence d’horodatage (heure de réception) | Signalement de la non-conformité et recherche de l’UF |
| Absence de renseignements sur les anticoagulants | |
| Absence de renseignements sur l’antibiothérapie | |
| Absence de renseignements sur la gazométrie | |
| Absence du service demandeur |
| Echantillon | |
| Non conformités | Conséquences |
| Tube ou flacon souillé | Refus ou acceptation de l’échantillon en fonction de l’état du récipient |
| Volume insuffisant | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Tube mal jaugé (tube citraté, boraté) | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Echantillon coagulé à la réception | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Tube ou flacon manquant | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Caillot dans le tube | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Echantillon non conforme | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Transport | |
| Non conformités | Conséquences |
| Transport hors délai | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Non-respect des conditions de transport liées à la température | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Non-respect des conditions de transport liées à l’abri de la lumière | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Non-respect des conditions de transport liées à l’hygiène | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Tube ou flacon cassé durant le transport | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Etiquette d’identification détériorée durant le transport | Annulation des analyses, informer le service, et demande d’un nouvel échantillon |
| Retard d’acheminement | Signalement de la non conformité |
LISTE DES ÉCHANTILLONS DITS À CARACTÈRE « PRÉCIEUX ».
UN PRÉLÈVEMENT DIT À CARACTÈRE « PRÉCIEUX » NON CONFORME POURRA ÊTRE TRAITÉ MAIS GÉNÈRERA NÉANMOINS UNE NON-CONFORMITÉ.
- Liquide céphalorachidien
- Hémocultures
- L.B.A.
- Liquides de ponction
- Urgence vitale
- Prélèvements néonataux et pédiatriques
- Prélèvements de moëlle (examen sous traité)